2021年备案制人员招聘进入体检人员名单
发布时间:2021/05/04
点击数: 次
A- A+
| 2021年备案制人员招聘进入体检人员名单 |
| 序号 | 岗位编号 | 岗位名称 | 求职人员 | 性别 | 毕业院校 | 备注 |
| 1 | A01 | 产科医师 | 胡来花 | 女 | 安徽医科大学 |
|
| 2 | A01 | 产科医师 | 夏季 | 男 | 大连医科大学 |
|
| 3 | A02 | 感染疾病科医师1 | 胡畔 | 女 | 南通大学 |
|
| 4 | A02 | 感染疾病科医师1 | 李雪锴 | 女 | 苏州大学 |
|
| 5 | A03 | 感染疾病科医师2 | 郭荔 | 女 | 东南大学 |
|
| 6 | A03 | 感染疾病科医师2 | 王巾枚 | 女 | 安徽医科大学 |
|
| 7 | A04 | 肝病科医师 | 王成伟 | 男 | 南通大学 |
|
| 8 | A04 | 肝病科医师 | 黄丽丽 | 女 | 南京医科大学 |
|
| 9 | A05 | 普儿科医师 | 程静 | 女 | 徐州医科大学 |
|
| 10 | A05 | 普儿科医师 | 宋孙莉 | 女 | 江苏大学 |
|
| 11 | A06 | 新生儿科医师 | 杨思慧 | 女 | 南京医科大学 |
|
| 12 | A08 | 急诊内科医师 | 卫增震 | 男 | 大连医科大学 |
|
| 13 | A08 | 急诊内科医师 | 张甜 | 女 | 大连医科大学 |
|
| 14 | A09 | 急诊外科医师 | 王振东 | 男 | 南通大学 |
|
| 15 | A10 | 超声科医师 | 沈小飞 | 男 | 大连医科大学 |
|
| 16 | A11 | 病理科医师1 | 张慧锋 | 女 | 大连医科大学 |
|
| 17 | A11 | 病理科医师1 | 谢敏 | 女 | 徐州医科大学 |
|
| 18 | A11 | 病理科医师1 | 吴梅 | 女 | 徐州医科大学 |
|
| 19 | A12 | 病理科医师2 | 杨可欣 | 女 | 大连医科大学 |
|
| 20 | A12 | 病理科医师2 | 蒋磊 | 男 | 昆明医科大学 |
|
| 21 | A14 | 护理硕士1 | 李江英 | 女 | 南京大学 |
|
| 22 | A14 | 护理硕士1 | 鲍秀红 | 女 | 广西中医药大学 |
|
| 23 | A14 | 护理硕士1 | 卫雯诗 | 女 | 苏州大学 |
|
| 24 | A15 | 护理硕士2 | 王娅卓 | 女 | 澳大利亚弗林德斯大学 |
|
| 25 | A16 | 心脏大血管外科医师 | 朱鹏程 | 男 | 南京医科大学 |
|
| 26 | B01 | 心内科医师 | 王靠山 | 男 | 扬州大学 |
|
| 27 | B01 | 心内科医师 | 王健 | 男 | 扬州大学 |
|
| 28 | B02 | 消化科医师 | 韩何旭 | 男 | 南通大学 |
|
| 29 | B02 | 消化科医师 | 王一凡 | 女 | 南通大学 |
|
| 30 | B03 | 呼吸内科医师 | 王丽娜 | 女 | 南京医科大学 |
|
| 31 | B03 | 呼吸内科医师 | 孙晓琳 | 女 | 佳木斯大学 |
|
| 32 | B04 | 康复医学科医师 | 熊世兰 | 女 | 锦州医科大学 |
|
| 33 | B04 | 康复医学科医师 | 刘微 | 女 | 大连医科大学 |
|
| 34 | B05 | 肾内科医师 | 陈笑 | 女 | 南通大学 |
|
| 35 | B06 | 神经外科医师 | 孙庆 | 男 | 大连医科大学 |
|
| 36 | B06 | 神经外科医师 | 王铮 | 男 | 南通大学 |
|
| 37 | B07 | 普外科医师(血管) | 严冬冬 | 男 | 苏州大学 |
|
| 38 | B08 | 泌尿外科医师 | 刘宇 | 男 | 大连医科大学 |
|
| 39 | B08 | 泌尿外科医师 | 张泗扬 | 男 | 天津医科大学 |
|
| 40 | B09 | 胸外科医师 | 张弸 | 男 | 哈尔滨医科大学 |
|
| 41 | B11 | 骨科医师 | 季天翼 | 男 | 南通大学 |
|
| 42 | B11 | 骨科医师 | 蔡鄂 | 男 | 大连医科大学 |
|
| 43 | B12 | 妇科医师 | 潘卫东 | 男 | 南通大学 |
|
| 44 | B13 | 肿瘤科医师 | 李淳一 | 男 | 南京医科大学 |
|
| 45 | B13 | 肿瘤科医师 | 陶慧敏 | 女 | 苏州大学 |
|
| 46 | B14 | 老年科医师 | 吴琼 | 女 | 苏州大学 |
|
| 47 | B15 | 全科医学科医师 | 丁骥 | 男 | 南通大学 |
|
| 48 | B16 | 麻醉科医师2 | 罗超 | 男 | 大连医科大学 |
|
| 49 | B17 | 麻醉科医师3 | 石月 | 女 | 大连医科大学 |
|
| 50 | B18 | 重症医学科医师 | 任丽萍 | 女 | 大连医科大学 |
|
| 51 | B18 | 重症医学科医师 | 钱阳 | 女 | 大连医科大学 |
|
| 52 | B18 | 重症医学科医师 | 吴徐峰 | 男 | 扬州大学 |
|
| 53 | B19 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 李志祥 | 男 | 大连医科大学 |
|
| 54 | B20 | 眼科医师 | 孙帅 | 男 | 大连医科大学 |
|
| 55 | B20 | 眼科医师 | 刘钰 | 女 | 南通大学 |
|
| 56 | B22 | 口腔科(种植)医师 | 顾春宁 | 男 | 南京大学 |
|
| 57 | B23 | 口腔科(正畸)医师 | 陈俊 | 男 | 潍坊医学院 |
|
| 58 | B25 | 检验科医师 | 赵岩 | 男 | 大连医科大学 |
|
| 59 | B27 | 核医学科医师 | 周文瑶 | 女 | 大连医科大学 |
|
| 60 | B28 | 医学影像科医师1 | 李慧 | 女 | 扬州大学 |
|
| 61 | B29 | 医学影像科医师2 | 杨家兴 | 男 | 大连医科大学 |
|
| 62 | B30 | 中医科医师 | 管玉洁 | 女 | 南京中医药大学 | 放弃 |
| 63 | B30 | 中医科医师 | 徐盛颖 | 女 | 扬州大学 |
|
| 64 | B30 | 中医科医师 | 卢林林 | 女 | 南京中医药大学 | 替补 |
| 65 | B31 | 药学部药师 | 张楠 | 女 | 徐州医科大学 | 放弃 |
| 66 | B31 | 药学部药师 | 衡猜 | 女 | 徐州医科大学 | 替补 |
用户登录
还没有账号?
立即注册